
oatmeal
Harina integral de avenaOat Meal
6.60€
Sabores disponibles: Cookies, Vainilla, Chocolate
Formatos: 1 KG
¿Qué es Oat Meal?
Deliciosa harina de avena integral con la que podrás realizar recetas saludables.
Beneficios
Puede ayudar a control del peso
Puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.
Ayuda a controlar el colesterol
Es una gran fuente de energía
Ayuda al sistema nervioso y a los huesos
grande colmada) con 250 ml de leche o agua. Puede utilizarse para
cocinar.
Sabor Cookies
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Aroma y Edulcorante (Sucralosa).
INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
---|---|---|
Valor energético | 1513 kJ / 362 kCal | 443 kJ / 106 kCal |
Grasas | 7,1 g | 2,1 g |
de las cuales saturadas | 1.2 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 55.0 g | 16.0 g |
de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 11.0 g | 3.2 g |
Proteinas | 14.0g | 4,2 g |
Sal | 0,0 g | 0.0 g |
Sabor Vainilla
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Aroma y Edulcorante (Sucralosa).
INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
---|---|---|
Valor energético | 1513 kJ / 362 kCal | 443 kJ / 106 kCal |
Grasas | 7,1 g | 2,1 g |
de las cuales saturadas | 1.2 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 55.0 g | 16.0 g |
de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 11.0 g | 3.2 g |
Proteinas | 14.0g | 4,2 g |
Sal | 0,0 g | 0.0 g |
Sabor Chocolate
Ingredientes: Harina de AVENA (GLUTEN), Cacao en polvo desgrasado (10-12%), Aromas, Edulcorante (Sucralosa).
INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100 g | Por 30 g |
---|---|---|
Valor energético | 1516 kJ 363 kCal | 456 kJ / 109 kCal |
Grasas | 7.4 g | 2.2 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 53.0 g | 16.0 g |
de los cuales azúcares | 1.0 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 12.0 g | 3.6 g |
Proteinas | 15.0 g | 4.5 g |
Sal | 0,0 g | 0.0 g |
Sabor Chocolate 1,9 Kg
Ingredientes: Harina de AVENA integral (GLUTEN), Cacao en polvo (Theobroma cacao), Aromas, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa) y extracto de cacao.
INFORMACION NUTRITIONAL | Por 100g |
---|---|
Valor energético | 1368 kJ/ 327 kcal |
Grasas | 7.55 g |
de las cuales saturadas | 1.75 g |
Hidratos de carbono | 49.96 g |
de los cuales azúcares | 1.10 g |
Proteinas | 14.87 g |
Sal | 0.02 g |
Otros productos que podrían interesarte:

Solo 0,3g de azúcares por servicio*
*Sabor vainilla
